H | Csapat | M1 | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 |
---|
1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 26 | 47 | 21 | 5 | 2292 | 1971 |
2 | Szolnoki Olajbányász | 26 | 46 | 20 | 6 | 2193 | 1928 |
3 | Arconic-Alba Fehérvár | 26 | 44 | 18 | 8 | 2377 | 2098 |
4 | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 42 | 16 | 10 | 2196 | 2091 |
5 | Sopron KC | 26 | 41 | 15 | 11 | 2116 | 2003 |
6 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 26 | 41 | 15 | 11 | 1994 | 2038 |
7 | Egis Körmend | 26 | 41 | 15 | 11 | 2147 | 2195 |
8 | DEAC | 26 | 40 | 14 | 12 | 2066 | 2057 |
9 | Atomerőmű SE | 26 | 40 | 14 | 12 | 2088 | 2074 |
10 | Kometa Kaposvári KK | 26 | 36 | 10 | 16 | 2120 | 2231 |
11 | MVM-OSE Lions | 26 | 35 | 9 | 17 | 1978 | 2173 |
12 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 26 | 33 | 7 | 19 | 2055 | 2145 |
13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 26 | 32 | 6 | 20 | 1867 | 2108 |
14 | HÜBNER Nyíregyháza BS | 26 | 28 | 2 | 24 | 1930 | 2307 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok