H | Csapat | M1 | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 |
---|
1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 25 | 46 | 21 | 4 | 2201 | 1874 |
2 | Szolnoki Olajbányász | 25 | 44 | 19 | 6 | 2102 | 1859 |
3 | Arconic-Alba Fehérvár | 25 | 42 | 17 | 8 | 2280 | 2007 |
4 | Zalakerámia ZTE KK | 25 | 41 | 16 | 9 | 2128 | 2020 |
5 | Sopron KC | 25 | 39 | 14 | 11 | 2026 | 1919 |
6 | Atomerőmű SE | 25 | 39 | 14 | 11 | 2014 | 1992 |
7 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 25 | 39 | 14 | 11 | 1923 | 1970 |
8 | Egis Körmend | 25 | 39 | 14 | 11 | 2065 | 2121 |
9 | DEAC | 25 | 38 | 13 | 12 | 1983 | 1986 |
10 | Kometa Kaposvári KK | 25 | 35 | 10 | 15 | 2048 | 2148 |
11 | MVM-OSE Lions | 25 | 34 | 9 | 16 | 1915 | 2088 |
12 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 25 | 31 | 6 | 19 | 1798 | 2017 |
13 | Naturtex-SZTE-Szedeák | 25 | 31 | 6 | 19 | 1970 | 2082 |
14 | HÜBNER Nyíregyháza BS | 25 | 27 | 2 | 23 | 1846 | 2216 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok