Helyezés | Csapat | Mérkőzések | Győzelmi % | Pontszám | Győzelem | Vereség | Dobott pontok | Kapott pontok | Forma |
---|
1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 13 | 1 | 26 | 13 | 0 | 1187 | 893 | GY13 |
2 | Atomerőmű SE | 13 | 0.96 | 25 | 12 | 1 | 1235 | 1012 | GY8 |
3 | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 13 | 0.88 | 23 | 10 | 3 | 1068 | 1053 | V1 |
4 | Alba Fehérvár | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1215 | 1140 | GY2 |
5 | DEAC | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 946 | 970 | GY1 |
6 | Egis Körmend | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1133 | 1134 | GY1 |
7 | Zalakerámia ZTE KK | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1119 | 1027 | GY2 |
8 | NKA Universitas Pécs | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1037 | 1057 | GY2 |
9 | Sopron KC | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 | 1071 | 1070 | V1 |
10 | MVM-OSE Lions | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 | 1008 | 1102 | V3 |
11 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 | 952 | 1018 | V2 |
12 | Endo Plus Service-Honvéd | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 | 954 | 1099 | V1 |
13 | SZTE-Szedeák | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 | 957 | 1129 | V4 |
14 | PVSK-VEOLIA | 13 | 0.54 | 14 | 1 | 12 | 1022 | 1200 | V6 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés