H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 |
---|
1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 | 648 | 510 | GY7 |
2 | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 | 591 | 536 | GY7 |
3 | Atomerőmű SE | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 | 725 | 610 | GY3 |
4 | NKA Universitas Pécs | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 587 | 581 | V2 |
5 | DEAC | 5 | 0.8 | 8 | 3 | 2 | 377 | 376 | V1 |
6 | Alba Fehérvár | 6 | 0.75 | 9 | 3 | 3 | 563 | 530 | GY1 |
7 | Zalakerámia ZTE KK | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 | 750 | 673 | V2 |
8 | Sopron KC | 8 | 0.69 | 11 | 3 | 5 | 621 | 642 | V1 |
9 | Egis Körmend | 8 | 0.69 | 11 | 3 | 5 | 696 | 728 | V1 |
10 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 506 | 559 | V1 |
11 | Endo Plus Service-Honvéd | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 576 | 667 | GY2 |
12 | SZTE-Szedeák | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 586 | 684 | V3 |
13 | MVM-OSE Lions | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 604 | 642 | V4 |
14 | PVSK-VEOLIA | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 542 | 634 | GY1 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés