H | Csapat | M1 | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 |
---|
1 | Arconic-Alba Fehérvár | 9 | 18 | 9 | 0 | 831 | 716 |
2 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 9 | 17 | 8 | 1 | 833 | 698 |
3 | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 9 | 15 | 6 | 3 | 718 | 716 |
4 | DEAC | 9 | 14 | 5 | 4 | 644 | 651 |
5 | Zalakerámia ZTE KK | 9 | 14 | 5 | 4 | 786 | 788 |
6 | SZTE-Szedeák | 9 | 14 | 5 | 4 | 805 | 809 |
7 | Egis Körmend | 9 | 14 | 5 | 4 | 736 | 688 |
8 | Kometa Kaposvári KK | 9 | 13 | 4 | 5 | 701 | 753 |
9 | MVM-OSE Lions | 9 | 13 | 4 | 5 | 748 | 721 |
10 | NKA Universitas Pécs | 9 | 13 | 4 | 5 | 750 | 763 |
11 | Sopron KC | 9 | 12 | 3 | 6 | 682 | 753 |
12 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 9 | 11 | 2 | 7 | 688 | 749 |
13 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 9 | 11 | 2 | 7 | 743 | 792 |
14 | Atomerőmű SE | 9 | 10 | 1 | 8 | 669 | 737 |
1. lejátszott mérkőzések 2. pontok 3.győzelmek 4.veszteségek 5.dobott pontok 6.kapott pontok