Helyezés | Csapat | Mérkőzések száma | Győzelmi arány | Pontok | Győzelmek | Vereségek | Dobott pontok | Kapott pontok | Sorozat |
---|
1 | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 17 | 1 | 34 | 17 | 0 | 1574 | 1173 | GY17 |
2 | Atomerőmű SE | 17 | 0.94 | 32 | 15 | 2 | 1584 | 1339 | V1 |
3 | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 18 | 0.89 | 32 | 14 | 4 | 1477 | 1429 | GY2 |
4 | DEAC | 18 | 0.81 | 29 | 11 | 7 | 1332 | 1319 | GY1 |
5 | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 0.79 | 27 | 10 | 7 | 1453 | 1364 | GY1 |
6 | Alba Fehérvár | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 | 1650 | 1551 | V1 |
7 | NKA Universitas Pécs | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 | 1416 | 1466 | GY1 |
8 | Sopron KC | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 | 1471 | 1421 | V1 |
9 | Egis Körmend | 17 | 0.74 | 25 | 8 | 9 | 1447 | 1489 | GY1 |
10 | MVM-OSE Lions | 18 | 0.67 | 24 | 6 | 12 | 1400 | 1513 | GY1 |
11 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 18 | 0.67 | 24 | 6 | 12 | 1327 | 1432 | V1 |
12 | Endo Plus Service-Honvéd | 17 | 0.62 | 21 | 4 | 13 | 1250 | 1414 | V1 |
13 | SZTE-Szedeák | 18 | 0.58 | 21 | 3 | 15 | 1339 | 1577 | V9 |
14 | PVSK-VEOLIA | 17 | 0.56 | 19 | 2 | 15 | 1340 | 1573 | V3 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés